Цены на продажу квартир в Московской области

Средняя стоимость:

8 326 787 руб. 0.7% за неделю)
1к квартиры 6 617 834 руб. 1.1%)
2к квартиры 8 846 629 руб. 2.2%)
3к квартиры 11 521 593 руб. -0.1%)
4к квартиры 15 059 377 руб. 0.2%)
+ Статистика по городам
г. Апрелевка 9 005 767 руб. 0.7%)
г. Балашиха 7 943 472 руб. 0.4%)
с/п Большие Вяземы 6 300 000 руб. -0.5%)
г. Бронницы 6 023 664 руб. -2.8%)
г. Верея 4 079 000 руб. 3.9%)
г. Видное 8 960 968 руб. 2.2%)
г. Волоколамск 5 235 292 руб. 8.1%)
с/п Вороновское 7 078 214 руб. 0.2%)
г. Воскресенск 4 006 589 руб. 0.5%)
г. Высоковск 3 895 593 руб. -1.5%)
г. Голицыно 7 072 839 руб. -2.2%)
пгт Горки Ленинские 9 398 235 руб. 6.7%)
г. Дедовск 6 849 748 руб. 2.4%)
г. Дзержинский 9 139 332 руб. -1.1%)
г. Дмитров 6 457 092 руб. 0.2%)
г. Долгопрудный 10 679 308 руб. -0.1%)
г. Домодедово 7 558 343 руб. 1%)
г. Дрезна 3 894 257 руб. 1%)
г. Дубна 9 263 730 руб. -1.7%)
г. Егорьевск 4 288 178 руб. -0.6%)
Железнодорожный 6 950 000 руб. 2.7%)
г. Жуковский 7 666 226 руб. 0.1%)
г. Зарайск 4 244 425 руб. -1.7%)
г. Звенигород 6 106 307 руб. -3.2%)
г. Ивантеевка 7 267 810 руб. 1.4%)
г. Истра 7 679 497 руб. -2.7%)
г. Кашира 4 228 164 руб. 0.7%)
с/п Кленовское 6 634 222 руб. -4.2%)
г. Климовск 6 050 000 руб. -6.3%)
г. Клин 5 771 482 руб. 2.2%)
г. Коломна 6 402 714 руб. 3%)
г. Королев 8 864 966 руб. 0.5%)
г. Котельники 9 247 601 руб. -1.9%)
п. Красково 6 838 668 руб. 1.2%)
г. Красноармейск 4 903 887 руб. -0.9%)
г. Красногорск 10 664 350 руб. -1%)
г. Краснозаводск 3 759 437 руб. -7.3%)
г. Краснознаменск 9 762 769 руб. -0.2%)
с/п Краснопахорское 8 620 833 руб. -1.4%)
г. Кубинка 5 713 303 руб. -1.2%)
г. Куровское 4 319 323 руб. -0.6%)
с/п Лесной Городок 10 656 168 руб. 0.3%)
г. Ликино-Дулево 3 626 635 руб. -1.4%)
г. Лобня 8 043 637 руб. 2.7%)
г. Лосино-Петровский 5 030 961 руб. -0.3%)
г. Луховицы 5 121 782 руб. -1.7%)
г. Лыткарино 6 745 889 руб. 0.2%)
г. Люберцы 9 262 997 руб. 0.6%)
п. Малаховка 5 628 270 руб. 1.9%)
с/п Михайлово-Ярцевское 9 357 692 руб. -3%)
г. Можайск 6 077 442 руб. 1.9%)
с/п Молоковское 6 928 451 руб. 2.1%)
г. Мытищи 9 308 809 руб. -0.4%)
г. Наро-Фоминск 7 483 695 руб. 4.2%)
с/п Новоивановское 11 120 000 руб. 0.8%)
г. Ногинск 5 527 569 руб. -0.9%)
г. Одинцово 9 819 381 руб. -1.7%)
г. Озеры 4 061 259 руб. -2.7%)
рп Октябрьский 7 983 379 руб. 4.7%)
г. Орехово-Зуево 4 867 029 руб. 0.2%)
г. Павловский Посад 5 053 701 руб. 2.4%)
г. Пересвет 4 911 442 руб. -1.6%)
г. Подольск 8 148 879 руб. 1.1%)
г. Протвино 5 746 160 руб. -1.1%)
г. Пушкино 8 138 848 руб. 1.1%)
г. Пущино 5 285 452 руб. -0.3%)
г. Раменское 7 289 792 руб. 1.6%)
г. Реутов 12 105 188 руб. -0.7%)
с/п Роговское 7 068 194 руб. -0.3%)
г. Рошаль 2 824 014 руб. -1.3%)
г. Руза 5 237 088 руб. 2%)
с/п Рязановское 9 956 351 руб. 0.6%)
г. Сергиев Посад 7 281 529 руб. 3.5%)
г. Серпухов 5 523 201 руб. 0.5%)
г. Солнечногорск 6 745 127 руб. 2%)
г. Старая Купавна 4 906 835 руб.
г. Ступино 6 650 741 руб. -1.4%)
г. Талдом 4 058 094 руб. 2.9%)
п. Томилино 7 514 967 руб. -1.2%)
г. Фрязино 6 724 333 руб. 2.8%)
г. Химки 10 117 080 руб. -2.1%)
г. Хотьково 5 342 565 руб.
г. Черноголовка 6 996 842 руб. -13.3%)
г. Чехов 6 640 972 руб. 0.2%)
г. Чехов-7 3 655 792 руб. -0.6%)
г. Чехов-8 3 741 667 руб. -6.1%)
г. Шатура 4 186 669 руб. -2.2%)
с/п Щаповское 8 383 688 руб. -3.9%)
г. Щелково 8 205 846 руб. 1.7%)
г. Электрогорск 5 017 662 руб. 4.2%)
г. Электросталь 5 760 229 руб. 1.6%)
г. Электроугли 5 347 173 руб. 1%)
г. Яхрома 5 068 687 руб. 1.5%)
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике

Горячие спецпредложения